Bristol Motor Speedway

INL Intimidator Series III 2009 · Етап 3 · 2009-08-11
Трек
Bristol1990
Довжина
None миль
Кола
Physics
CUP
Damage
Realistic
Fixed setup
No
Failures
No
Погода
Clear, 70°F, SW 0MPH
Wear
1
Hardcore
Both

Результати

ПозСтартГонщикКоманда КолаКіл у лідерахЧас Найшвидше колоОчкиСтатус
13 18 Butt-head Beavis and Butt-head posse 17513 1:21:39.130 14.976s 160 Finished
25 74 Tik RRT Motorsport 174 -1 L 15.095s 60 Finished
31 28 KAN 42Pole Simply Racing Team 173116 -2 L 15.1s 175 Finished
42 36 Eugeny Dmitriev Beavis and Butt-head posse 17242 -3 L 15.113s 145 Finished
57 98 Johny WorldRacing.Info 1704 -5 L 15.219s 150 Finished
615 17 Dmitry Isaenko x3 Racing Team 167 -8 L 15.12s 150 Finished
711 96 Dimon Borisoff WorldRacing.Info 156 -19 L 16.348s 146 Finished
812 6 STURM TurboSPORT 155 -20 L 15.339s 92 Finished
99 69 Wild Slick Beavis and Butt-head posse 147 -28 L 15.291s 138 Finished
104 4 Adriano Forza Beavis and Butt-head posse 127 -48 L 15.188s 44 Retired
1114 71 Anikey Skovorodkin 118 -57 L 15.416s 90 Retired
128 72 Serge Luluk x3 Racing Team 98 -77 L 15.078s 77 Accident
1313 38 Sergey Anti 88 -87 L 14.996s 124 Accident
1410 8 Nati Forza 79 -96 L 16.599s 51 Disco
156 46 pab WorldRacing.Info 65 -110 L 15.308s 118 Accident
1616 88 Beavis Beavis and Butt-head posse 64 -111 L 15.095s 115 Retired
2121 51 Dima Andreev Simply Racing Team None 100 Provision
2121 44 Sebastian Diesing G&R Racing None 100 Provision
2121 33 Igor GarazjE None 100 Provision
2121 13 Edd Mogilevich WorldRacing.Info None 100 Provision
2121 99 merang WorldRacing.Info None 100 Provision
2121 82 Nikitenko Kirill TurboSPORT None 100 Provision
2121 95 Alex madlopt WorldRacing.Info None 100 Provision
2121 5 RacerX None 100 Provision
2121 57 Alex Arzamasov WorldRacing.Info None 100 Provision
2121 42 Igor Menshikov None 100 Provision
2121 52 Anton Klimenkov None 100 Provision

Кваліфікація

ПозГонщикЧасШвидкістьGap
1 28 KAN 42 14.965s 128.219 миль/год
2 36 Eugeny Dmitriev 14.988s 128.023 миль/год -0.023
3 18 Butt-head 15.024s 127.716 миль/год -0.059
4 4 Adriano Forza 15.096s 127.107 миль/год -0.131
5 74 Tik 15.098s 127.09 миль/год -0.133
6 46 pab 15.115s 126.947 миль/год -0.150
7 98 Johny 15.164s 126.537 миль/год -0.199
8 72 Serge Luluk 15.25s 125.823 миль/год -0.285
9 69 Wild Slick 15.327s 125.191 миль/год -0.362
10 8 Nati Forza 15.924s 120.498 миль/год -0.959
11 96 Dimon Borisoff 16.293s 117.769 миль/год -1.328
12 6 STURM 16.422s 116.843 миль/год -1.457
13 38 Sergey Anti
14 71 Anikey Skovorodkin
15 17 Dmitry Isaenko
16 88 Beavis

Лідери гонки

Кола 1-22
Eugeny Dmitriev
Кола 23-100
KAN 42
Кола 101-104
Johny
Кола 105-124
Eugeny Dmitriev
Кола 125-135
KAN 42
Кола 136
Butt-head
Кола 137-163
KAN 42
Кола 164-175
Butt-head