Kansas Speedway

INL PRO Cup VIII 2011/12 · Етап 18 · 2012-02-18
Трек
Kansas Speedway
Довжина
1.5 миль
Кола
Physics
CUP
Damage
Realistic
Fixed setup
No
Failures
No
Погода
Clear, 67°F, S 8MPH
Wear
1
Hardcore
Both

Результати

ПозСтартГонщикКоманда КолаКіл у лідерахЧас Найшвидше колоОчкиСтатус
14 74 Sergey Rebrov RRT Motorsport 13451 1:59:45.160 30.393s 41 Finished
22 51 Eugene Mozgunov Eugene Mozgunov Racing 13436 -02.460 26 Finished
39 69 Wild Slick Apron Racing 13410 -02.640 30.297s 30 Finished
48 26 d'Yezde Generation Technology (GENTECH) 1343 -05.250 30.744s 26 Finished
515 99 Alex Pab Apron Racing 1341 -10.130 30.58s 29 Finished
67 93 Roman Belogorodov Apron Racing 1335 -1 L 30.509s 39 Finished
711 39 Yuri Burdin Generation Technology (GENTECH) 8812 -46 L 30.71s 31 Retired
81 33 Alexander Schokin COTPole 8110 -53 L 30.407s 37 Accident
912 24 Dmitriy Eniseev Apron Racing 685 -66 L 30.405s 25 Retired
1010 37 Vadim Tarasenko GENTECH Junior 62 -72 L 30.744s 27 Retired
113 3 KAN 42 Simply Racing Team 551 -79 L 30.484s 34 Accident
126 92 Andrey Hendrick Simply Racing Team 52 -82 L 30.634s 32 Piston
135 18 George Polikarpov 45 -89 L 10 Accident
1818 11 Denis Hozjainov Generation Technology (GENTECH) None 26 Provision

Кваліфікація

ПозГонщикЧасШвидкістьGap
1 33 Alexander Schokin COT 29.931s 180.415 миль/год
2 51 Eugene Mozgunov 30.358s 177.878 миль/год -0.427
3 3 KAN 42 30.438s 177.41 миль/год -0.507
4 74 Sergey Rebrov 30.478s 177.177 миль/год -0.547
5 18 George Polikarpov 30.611s 176.407 миль/год -0.680
6 92 Andrey Hendrick 30.614s 176.39 миль/год -0.683
7 93 Roman Belogorodov 30.625s 176.327 миль/год -0.694
8 26 d'Yezde 30.719s 175.787 миль/год -0.788
9 69 Wild Slick 30.741s 175.661 миль/год -0.810
10 37 Vadim Tarasenko 30.844s 175.075 миль/год -0.913
11 39 Yuri Burdin 31.016s 174.104 миль/год -1.085
12 24 Dmitriy Eniseev 57.936s 93.206 миль/год -28.005
13 18 George Polikarpov
14 99 Alex Pab
15 51 Eugene Mozgunov

Лідери гонки

Кола 1-5
Alexander Schokin COT
Кола 6-8
d'Yezde
Кола 9-17
Eugene Mozgunov
Кола 18
KAN 42
Кола 19
Alex Pab
Кола 20-21
Dmitriy Eniseev
Кола 22-25
Eugene Mozgunov
Кола 26-33
Yuri Burdin
Кола 34-37
Sergey Rebrov
Кола 38
Roman Belogorodov
Кола 39-46
Sergey Rebrov
Кола 47-56
Eugene Mozgunov
Кола 57-59
Dmitriy Eniseev
Кола 60-61
Alexander Schokin COT
Кола 62-63
Eugene Mozgunov
Кола 64-65
Roman Belogorodov
Кола 66-70
Sergey Rebrov
Кола 71-74
Yuri Burdin
Кола 75-77
Alexander Schokin COT
Кола 78-79
Roman Belogorodov
Кола 80-89
Wild Slick
Кола 90-93
Sergey Rebrov
Кола 94-98
Eugene Mozgunov
Кола 99-102
Sergey Rebrov
Кола 103-105
Eugene Mozgunov
Кола 106-107
Sergey Rebrov
Кола 108
Eugene Mozgunov
Кола 109-117
Sergey Rebrov
Кола 118-119
Eugene Mozgunov
Кола 120-134
Sergey Rebrov